目录
鹿茸含有25种矿物质,以生物可利用形式存在——与氨基酸和肽螯合,比无机补充剂的吸收率显著提高。
矿物质组成
| 矿物质 | 功能 | vs 药房补充剂的生物利用度 |
|---|---|---|
| 钙 | 骨骼、牙齿、肌肉收缩 | 高2-3倍(肽螯合) |
| 镁 | 300+种酶、肌肉、神经、睡眠 | 螯合形式,无腹泻效应 |
| 锌 | 免疫、睾酮、皮肤 | 高2-4倍(氨基酸螯合) |
| 硒 | 抗氧化、甲状腺 | 硒蛋氨酸形式,高吸收 |
| 铁 | 氧气输送、能量 | 高5-10倍(血红素形式) |
| 铜 | 胶原蛋白合成、铁代谢 | 蛋白结合形式 |
| 锰 | 软骨合成、抗氧化 | 有机形式 |
| 硅 | 胶原蛋白、骨骼、头发、指甲 | 生物可利用有机形式 |
鹿茸 vs 药房矿物质
| 矿物质 | 药房形式 | 药房吸收率 | 鹿茸吸收率 |
|---|---|---|---|
| 铁 | 硫酸亚铁 | 10-15% | 50-80% |
| 钙 | 碳酸钙 | 15-25% | 40-60% |
| 锌 | 氧化锌 | 10-15% | 40-60% |
| 镁 | 氧化镁 | 4-10% | 30-50% |
鹿茸中的矿物质是活体组织的天然组成部分。马鹿从高山水源和150+种高山草药中浓缩矿物质到鹿茸中——这是进化优化的矿物质复合物。
鹿茸能替代矿物质复合补充剂吗?
鹿茸提供25种矿物质的中等剂量。对于特定缺乏(如严重缺铁),需要额外补充。鹿茸非常适合预防。
含重金属吗?
Miles Bio对每批次进行重金属检测。阿尔泰鹿场位于无工业污染的生态纯净区。
25种生物可利用矿物质——尽在每粒Milespant胶囊中。